Die in der nachfolgenden Tabelle dargestellten HKS-Farben sind nicht farbverbindlich und werden im Vierfarbdruck (cymk) nur annähernd erreicht.
Naturpapier (HKS N)
Kunstdruckpapier (HKS K)
| CYAN | MAGENTA | YELLOW | BLACK | |||
| HKS 1 | N | 0 | 5 | 60 | 0 | |
| K | 0 | 10 | 60 | 0 | ||
| HKS 2 | N | 2 | 0 | 100 | 0 | |
| K | 5 | 0 | 100 | 0 | ||
| HKS 3 | N | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| K | 0 | 0 | 100 | 0 | ||
| HKS 4 | N | 0 | 10 | 100 | 0 | |
| K | 0 | 20 | 100 | 0 | ||
| HKS 5 | N | 0 | 15 | 100 | 0 | |
| K | 0 | 30 | 100 | 0 | ||
| HKS 6 | N | 0 | 30 | 100 | 0 | |
| K | 0 | 45 | 100 | 0 | ||
| HKS 7 | N | 0 | 45 | 100 | 0 | |
| K | 0 | 60 | 100 | 0 | ||
| HKS 8 | N | 0 | 50 | 100 | 0 | |
| K | 0 | 65 | 100 | 0 | ||
| HKS 10 | N | 0 | 70 | 90 | 0 | |
| K | 0 | 85 | 100 | 0 | ||
| HKS 11 | N | 0 | 35 | 35 | 0 | |
| K | 0 | 45 | 50 | 0 | ||
| HKS 12 | N | 0 | 60 | 70 | 0 | |
| K | 0 | 85 | 95 | 0 | ||
| HKS 13 | N | 0 | 70 | 60 | 0 | |
| K | 0 | 100 | 95 | 0 | ||
| HKS 14 | N | 0 | 75 | 70 | 0 | |
| K | 0 | 100 | 100 | 0 | ||
| HKS 15 | N | 5 | 85 | 70 | 0 | |
| K | 10 | 100 | 80 | 0 | ||
| HKS 16 | N | 10 | 100 | 80 | 0 | |
| K | 30 | 100 | 90 | 0 | ||
| HKS 17 | N | 10 | 100 | 60 | 0 | |
| K | 30 | 100 | 70 | 0 | ||
| HKS 18 | N | 35 | 100 | 65 | 0 | |
| K | 60 | 100 | 80 | 0 | ||
| HKS 21 | N | 0 | 60 | 10 | 0 | |
| K | 0 | 55 | 25 | 0 | ||
| HKS 22 | N | 0 | 100 | 80 | 0 | |
| K | 0 | 90 | 80 | 0 | ||
| HKS 23 | N | 0 | 100 | 70 | 0 | |
| K | 0 | 100 | 70 | 0 | ||
| HKS 24 | N | 0 | 100 | 35 | 0 | |
| K | 0 | 100 | 50 | 0 | ||
| HKS 25 | N | 0 | 100 | 25 | 0 | |
| K | 0 | 100 | 25 | 0 | ||
| HKS 26 | N | 5 | 100 | 0 | 0 | |
| K | 20 | 100 | 20 | 0 | ||
| HKS 27 | N | 3 | 100 | 0 | 0 | |
| K | 5 | 100 | 0 | 0 | ||
| HKS 28 | N | 10 | 100 | 15 | 0 | |
| K | 29 | 100 | 40 | 0 | ||
| HKS 29 | N | 35 | 100 | 0 | 0 | |
| K | 50 | 100 | 0 | 0 | ||
| HKS 31 | N | 17 | 95 | 0 | 0 | |
| K | 20 | 100 | 0 | 0 | ||
| HKS 32 | N | 5 | 100 | 0 | 0 | |
| K | 10 | 100 | 0 | 0 | ||
| HKS 33 | N | 40 | 100 | 0 | 0 | |
| K | 60 | 100 | 0 | 0 | ||
| HKS 34 | N | 60 | 90 | 0 | 0 | |
| K | 80 | 100 | 0 | 0 | ||
| HKS 35 | N | 90 | 80 | 0 | 0 | |
| K | 90 | 90 | 0 | 0 | ||
| HKS 36 | N | 70 | 90 | 0 | 0 | |
| K | 80 | 90 | 0 | 0 | ||
| HKS 37 | N | 80 | 90 | 0 | 0 | |
| K | 90 | 100 | 0 | 0 | ||
| HKS 38 | N | 90 | 50 | 15 | 40 | |
| K | 100 | 60 | 20 | 70 | ||
| HKS 39 | N | 100 | 40 | 0 | 0 | |
| K | 90 | 50 | 0 | 0 | ||
| HKS 40 | N | 80 | 7 | 3 | 0 | |
| K | 100 | 30 | 15 | 0 | ||
| HKS 41 | N | 90 | 70 | 0 | 35 | |
| K | 100 | 70 | 10 | 60 | ||
| HKS 42 | N | 100 | 60 | 0 | 0 | |
| K | 100 | 80 | 0 | 0 | ||
| HKS 43 | N | 100 | 55 | 0 | 0 | |
| K | 100 | 70 | 0 | 0 | ||
| HKS 44 | N | 100 | 30 | 0 | 0 | |
| K | 100 | 50 | 0 | 0 | ||
| HKS 45 | N | 90 | 75 | 0 | 0 | |
| K | 90 | 70 | 0 | 0 | ||
| HKS 46 | N | 90 | 20 | 5 | 5 | |
| K | 90 | 30 | 5 | 5 | ||
| HKS 47 | N | 100 | 3 | 0 | 0 | |
| K | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
| HKS 48 | N | 100 | 0 | 5 | 0 | |
| K | 100 | 0 | 10 | 0 | ||
| HKS 49 | N | 100 | 0 | 8 | 0 | |
| K | 100 | 20 | 10 | 0 | ||
| HKS 50 | N | 50 | 0 | 5 | 0 | |
| K | 65 | 0 | 5 | 0 | ||
| HKS 51 | N | 100 | 0 | 35 | 0 | |
| K | 100 | 0 | 45 | 0 | ||
| HKS 52 | N | 100 | 0 | 50 | 0 | |
| K | 95 | 0 | 55 | 0 | ||
| HKS 53 | N | 80 | 0 | 45 | 0 | |
| K | 80 | 0 | 60 | 0 | ||
| HKS 54 | N | 80 | 0 | 65 | 0 | |
| K | 100 | 0 | 80 | 0 | ||
| HKS 55 | N | 100 | 0 | 70 | 0 | |
| K | 100 | 0 | 80 | 30 | ||
| HKS 56 | N | 100 | 0 | 55 | 20 | |
| K | 100 | 50 | 80 | 0 | ||
| HKS 57 | N | 80 | 0 | 70 | 0 | |
| K | 100 | 0 | 90 | 20 | ||
| HKS 58 | N | 85 | 0 | 85 | 25 | |
| K | 60 | 0 | 65 | 50 | ||
| HKS 59 | N | 100 | 0 | 40 | 0 | |
| K | 100 | 0 | 50 | 20 | ||
| HKS 60 | N | 55 | 0 | 90 | 0 | |
| K | 80 | 5 | 100 | 0 | ||
| HKS 61 | N | 60 | 0 | 90 | 45 | |
| K | 70 | 0 | 100 | 75 | ||
| HKS 62 | N | 10 | 0 | 70 | 45 | |
| K | 10 | 0 | 70 | 60 | ||
| HKS 63 | N | 60 | 0 | 90 | 10 | |
| K | 60 | 0 | 90 | 40 | ||
| HKS 64 | N | 65 | 0 | 80 | 0 | |
| K | 85 | 0 | 100 | 10 | ||
| HKS 65 | N | 45 | 0 | 75 | 0 | |
| K | 65 | 0 | 100 | 0 | ||
| HKS 66 | N | 40 | 0 | 90 | 0 | |
| K | 60 | 0 | 100 | 0 | ||
| HKS 67 | N | 40 | 0 | 95 | 0 | |
| K | 60 | 0 | 95 | 0 | ||
| HKS 68 | N | 20 | 10 | 100 | 0 | |
| K | 20 | 20 | 100 | 0 | ||
| HKS 69 | N | 10 | 0 | 100 | 0 | |
| K | 20 | 0 | 100 | 0 | ||
| HKS 71 | N | 0 | 30 | 100 | 0 | |
| K | 10 | 50 | 100 | 0 | ||
| HKS 72 | N | 0 | 40 | 100 | 2 | |
| K | 10 | 55 | 100 | 0 | ||
| HKS 73 | N | 20 | 40 | 100 | 0 | |
| K | 0 | 55 | 100 | 30 | ||
| HKS 74 | N | 0 | 35 | 100 | 35 | |
| K | 0 | 50 | 100 | 55 | ||
| HKS 75 | N | 10 | 30 | 80 | 40 | |
| K | 10 | 30 | 80 | 60 | ||
| HKS 76 | N | 10 | 40 | 80 | 60 | |
| K | 0 | 60 | 90 | 80 | ||
| HKS 77 | N | 0 | 50 | 90 | 55 | |
| K | 0 | 60 | 60 | 70 | ||
| HKS 78 | N | 0 | 55 | 80 | 0 | |
| K | 60 | 95 | 100 | 0 | ||
| HKS 81 | N | 0 | 60 | 100 | 0 | |
| K | 10 | 80 | 100 | 0 | ||
| HKS 82 | N | 0 | 65 | 100 | 5 | |
| K | 0 | 85 | 100 | 30 | ||
| HKS 83 | N | 0 | 80 | 90 | 40 | |
| K | 0 | 75 | 70 | 50 | ||
| HKS 84 | N | 0 | 60 | 85 | 50 | |
| K | 0 | 80 | 70 | 60 | ||
| HKS 88 | N | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| K | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| HKS 89 | N | 0 | 10 | 30 | 40 | |
| K | 0 | 10 | 30 | 35 | ||
| HKS 90 | N | 0 | 20 | 20 | 95 | |
| K | 0 | 25 | 30 | 90 | ||
| HKS 91 | N | 10 | 0 | 12 | 40 | |
| K | 10 | 0 | 10 | 40 | ||
| HKS 92 | N | 10 | 0 | 5 | 70 | |
| K | 10 | 0 | 0 | 70 | ||
| HKS 93 | N | 25 | 0 | 5 | 75 | |
| K | 20 | 0 | 10 | 80 | ||
| HKS 95 | N | 7 | 0 | 15 | 45 | |
| K | 0 | 0 | 20 | 50 | ||
| HKS 96 | N | 10 | 3 | 20 | 50 | |
| K | 0 | 0 | 20 | 60 | ||
| HKS 97 | N | 14 | 0 | 20 | 95 | |
| K | 10 | 0 | 20 | 90 |





